欧盟《包装和包装废弃物法规》(EU) 2025/40(PPWR)自 2026 年 8 月 12 日起全面适用。四类出口包装都在它的管辖范围内,但首要监管依据各不相同,豁免情况也不一样。
一、四类包材合规要求
四类之中只有食品包装受 (EC) 1935/2004 管辖,需要满足迁移限量、正面清单和 NIAS 评估。(EU) 10/2011 限量对其余三类不适用:药品、医疗器械、烟草制品各自走药品指令、MDR 与 IVDR、烟草制品指令下的产品法规。
因此不存在"一份 FCM 的 DoC 通吃"的可能。每类包装都要先判明自己的首要依据,再把 PPWR 叠加上去。
二、合规对照表
维度 | 食包材 | 药包材 | 械包材 | 烟包材 |
首要依据 | (EC) 1935/2004、(EU) 10/2011、(EU) 2022/1616、(EC) 2023/2006 | 2001/83/EC、(EU) 2019/6、EU GMP((EU) 2017/1572;兽药 (EU) 2025/2091)、欧洲药典第 3 章专论(3.1 / 3.2) | MDR (EU) 2017/745、IVDR (EU) 2017/746;协调标准 EN ISO 11607-1/-2:2020 + A1:2023、EN ISO 10993-1:2025 | TPD 2014/40/EU(第 7、9、13 条)、SUPD (EU) 2019/904(第 7、8 条,附件 Part D)、(EU) 2020/2151 |
合规核心指标 | 特定与全面迁移限量、NIAS 评估、感官测试 | 欧洲药典专论符合性、GMP、CTD 模块 3.2.P.7 容器密闭系统、外包装防伪特征(2011/62/EU) | 无菌屏障完整性、生物学相容性;侵入人体、给药或输送体液的器械及其所用材料,含 CMR 1A/1B 或特定 ED 物质超 0.1% w/w 需论证(附件 I 10.4.1) | 警示占各外表面 65%(第 9 条);滤嘴、卷烟纸等组件禁含调味剂、烟草或尼古丁(第 7(7) 条);标签禁称环保优势(第 13(1)(e) 条);SUPD 塑料标识 |
PPWR 豁免 | 无 | 第 6(11)、7(4) 条:初级包装及保障药品质量的外包装,免可回收性与再生料要求;第 12(11) 条:无标签空间或可能影响用药安全时免标签 | 第 6(11)、7(4) 条:接触敏感包装豁免(7(4)(b) 另含研究用与试验用器械);第 12(11) 条:无标签空间或可能影响安全使用时免标签;第 15(11) 条:可配置器械的定制运输包装免符合性评定与 DoC | 无。第 2(2) 条:PPWR 不影响产品安全、卫生的专门要求;SUPD 标识不得遮挡健康警示 |
主要检测与验证 | 四项重金属、PFAS(总氟加靶向)、迁移测试、NIAS 筛查、双酚类残留 | 四项重金属、材料鉴别、提取物与浸出物研究 | 四项重金属、EN ISO 11607 包装验证、EN ISO 10993-1 生物学评价、CMR / ED 筛查 | 四项重金属、版面与标识位置核查、组件调味剂与尼古丁残留 |
近期最大变量 | PFAS 限值 2026 年 8 月已适用;2030 年再生料 10%–30% | 豁免 2035 年复核,宜提前建立可回收基线 | 豁免 2035 年复核;换材质会推翻既有 CMR / ED 结论 | TPD 与烟草广告指令同步修订,提案拟 2026 年四季度提出,包装与标签是重点 |
三、四类包材共通的义务
- 重金属:铅、镉、汞、六价铬合计不超过 100 mg/kg,四类均无豁免。
- 技术文件:按每种包装类型编制,内容按 PPWR 附件 VII。
- 包装 DoC:模板按附件 VIII,单次包装保存 5 年、重复使用包装 10 年。与产品 DoC、FCM DoC 互不替代。
- EPR 注册:逐国办理,欧盟层面尚无统一登记入口。
- 授权代表:非强制。制造商可书面授权指定(第 17 条),代为保存 DoC 与技术文件并配合市场监管;
- EPR 登记逐国办理,能否委托代表由成员国决定(第 44(3) 条)。
- 空隙率:2030 年 1 月起,填充组合、运输或电商包装的经营者须使空隙率不超过 50%(第 24 条)。
四、合规时间表
时间 | 节点 | 涉及品类 |
|---|---|---|
2026-07-20 | 双酚 A 禁令 (EU) 2024/3190:停止投放,部分品类延至 2028-01-20 | 食包材 |
2026-08-12 | PPWR 全面适用:物质限值、DoC、技术文件、EPR | 四类 |
2026-09-16 | (EU) 2025/351 塑料修订案全面适用 | 食包材(塑料) |
2028-08-12 | 统一回收标识(最早生效日) | 四类 |
2030-01-01 | 可回收性能须达 C 级以上、再生料目标、空隙率 50% | 四类,药 / 械部分豁免 |
2035 | 委员会复核药品与器械的豁免 | 药包材、械包材 |
五、希科检测的服务
杭州希科检测为瑞旭集团旗下实验室,持 CMA 与 CNAS 资质,覆盖从检测到合规落地的完整链条:
- 适用性判断与制造商、进口商、生产商的角色划分;
- 四项重金属、PFAS、FCM迁移测试、NIAS 筛查、双酚类残留等检测;
- 包装材料的成分分析或材质鉴定服务;
- 可回收性能与可重复使用性评估及评级;
- 技术文件编制及 PPWR DoC、FCM DoC 起草审核;
- 欧盟各国 EPR 注册申报;
- 由瑞旭集团欧洲实体担任 PPWR 欧盟授权代表;
- 食品、烟草、药品、医疗器械各类包装的专项法规合规核查。
杭州希科检测技术有限公司(CIRS TESTING)
热线 0571-87206587 / 4006-721-723 | 邮箱 test@cirs-group.com | 官网 www.cirs-testing.com


