一、切换时间线与过渡安排
2025-10-05 发布 → 2026-11-01 实施(新生产/进口须符合新版)→ 2027-10-31 旧版库存售止
实施之日前按旧版本生产或进口的产品,自实施之日起第 13 个月(即自 2027-11-01 起)应满足新版要求;生产端无过渡期,2014 版检测报告仅证明旧版符合性。
二、GB 6675.1~.4-2025 vs 2014 版:主要技术变化对照
四项标准同日发布、实施,分别代替 2014 版对应部分(第 2 部分同时代替 GB 6675.12-2014,滑板车并入);GB(GB/T) 6675 其余部分(第 9/10/11/13/14 部分)仍现行。下表摘自第 1 部分表 1~表 9 及附录 A。
变化 | GB 6675.1-2025 主要要求(适用范围) | 企业关注点 |
可迁移元素 8→9 种 | 新增硼:水晶泥≤300、造型黏土和泥胶≤1200 mg/kg;水晶泥/黏土泥胶/指画颜料和玩具化妆品单列限值且多项加严;钡限量调整 | 水晶泥、黏土、颜料 |
增塑剂 6→10 种 | 所有玩具:DBP+BBP+DEHP+DIBP 总量≤0.1%,DPENP/DHEXP/DCHP 各≤0.1%;入口或 36 月以下可放入口中:DNOP+DINP+DIDP 总量≤0.1% | 塑化材料(GB/T 40182) |
甲醛(新增) | 36 个月以下可触及材料:纺织、皮革和毛皮、纸质≤30 mg/kg;水基材料(除指画颜料)≤10 mg/kg | 婴童纺织、毛绒、纸质 |
有害芳香胺(新增) | 儿童穿戴且与皮肤直接接触的纺织材料:24 种各≤30 mg/kg | 纺织、服饰类 |
多环芳烃(新增) | 入口、穿戴接触皮肤、乘骑把手等的橡胶/塑料部件:8 种各≤0.5 mg/kg | 软胶、把手 |
N-亚硝胺及前体(新增) | 入口弹性体或 36 月以下可触及弹性体:亚硝胺<0.05、前体物<1 mg/kg | 软胶类部件 |
甲酰胺(新增) | 36 月以下发泡材料≤200 mg/kg;>200 时改测释放量≤0.20 mg/m³;户外用或可接触面积<0.45 m² 豁免 | EPE/EVA 发泡 |
短链氯化石蜡(新增) | 可触及聚氯乙烯(PVC)材料:SCCPs<0.15% | PVC 部件 |
VOCs 释放量(新增) | 甲醛≤0.08、苯≤0.06、甲苯≤0.15、二甲苯≤0.20、TVOC≤0.50 mg/m³;未表面处理的纯木质/纯金属玩具豁免 | 涂装、胶合、塑料件 |
致敏性芳香剂(新增) | 含香味玩具:表 A.1 所列 58 种≤100 mg/kg;表 A.2 所列 71 种>100 mg/kg 须标注名称 | 香味玩具、香精 |
电气·卫生·辐射(扩充) | 可触及电压差≤24 V;植物种子填充须灭活、木质等不得腐烂虫蛀;不得有霉味等异味;不得产生有害电磁辐射 | 电玩具、木质、毛绒 |
标识与警示(升级) | 玩具化妆品须标注全成分并声明非儿童化妆品+警示;食品内藏玩具加警示;关键警示购买前(含网购)可见 | 标签、详情页 |
豁免与管控边界(新增) | 单一材料取样不足 10 mg(元素)或低于方法最小样量时豁免;有玩耍价值/预定保留的包装受管控;模拟食品按入口类要求 | 勿自行扩大豁免 |
第 2/3/4 部分同步换版要点:
第 2 部分(机械与物理):约 85 条变化:悠悠球绳≤370 mm、乘骑限速 8/12/16 km/h、绳索重构、玩具枪标识明确、滑板车并入(前轮 120 mm)
第 3 部分(易燃)+第 4 部分(元素迁移):第 3 部分燃烧速率限值不变,头戴/化装服饰/供儿童进入/软体填充玩具方法细化;第 4 部分为表 1 配套方法标准,明确 ICP-OES 法,覆盖水晶泥等新增基质。
- 希科检测(CIRS TESTING)是瑞旭集团旗下第三方检测机构,CMA·CNAS 双资质实验室,玩具与儿童用品为核心检测能力范围。实验室面积 10000+ ㎡,设物理、化学、毒理、微生物等六大检测中心,ICP-OES/ICP-MS、XRF、GC-MS、LC-MS/MS、环境舱等大型设备均为自有,数据可追溯。
- 针对 GB 6675.1~6675.4-2025 玩具新国标,提供机械物理、易燃、化学全项一站式测试:9 项可迁移元素(含硼,按 GB 6675.4,ICP 法)、10 项增塑剂(GC-MS 同测)、甲醛/芳香胺/多环芳烃/N-亚硝胺/甲酰胺/短链氯化石蜡等 8 类新增化学限量(LC-MS/MS、GC-MS 痕量定量),并支持 EN 71、ASTM F963、ISO 8124 等出口标准组合测试,出具多国认可报告。
- 已服务 30000+ 家企业,天猫国际抽检承担方,具备 Amazon、TEMU、SHEIN 等平台合规服务经验。标准切换期提供优先排产与加急通道,不合格项同步给出原因分析与整改建议。
玩具检测咨询:0571-87206587 | www.cirs-testing.com


